檢測氣體: | 臭氧(O3),進(jìn)口電化學(xué)臭氧傳感器 | ||
擴展氣體: | 1-6種不同氣體,各種類(lèi)型的傳感器任意組合,具體傳感器參數請查看相關(guān)的氣體檢測儀 | ||
檢測方式: | 泵吸式,內置強力真空泵,流速:2L/min,抽氣距離5-8米,可在微負壓環(huán)境下工作 | ||
測量范圍: | 0-1ppm、2ppm、5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm、30000ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.001ppm(0-5ppm)、0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm(0-1000ppm以上) | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線(xiàn)性誤差: | ≤±1% |
響應時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實(shí)時(shí)檢測、定時(shí)檢測可設置;如果是定時(shí)檢測,屏幕顯示定時(shí)周期內的氣體平均濃度值 | ||
校準模式: | 共設六級目標點(diǎn)校準功能,充分測量的準確性和線(xiàn)性 | ||
存儲模式: | 實(shí)時(shí)存儲、定時(shí)存儲可設置;可存儲數據100000組,可在屏幕上查看歷史數據 | ||
打印模式: | 可選配微型打印機打印數據,可設定:打印周期、自動(dòng)打印、手動(dòng)打印 | ||
氣泵模式: | 標準模式、真空模式可設置;可在微負壓環(huán)境下工作,不會(huì )對傳感器造成影響 | ||
防爆標志: | ExdII CT6(本安型) | 殼體材料: | 純鋁+拉絲氧化 |
防護等級: | IP65 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 6000mA可充電鋰電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝 |
尺寸重量: | 230*120*220 mm(L×W×H) 2.5 Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | -20Kpa ~ 100Kpa |
標準配件: | 采樣手柄1根、5*8mm軟管1米、儀器箱1個(gè)、說(shuō)明書(shū)1本、合格證1份、充電器1個(gè)、光盤(pán)1個(gè) | ||
可選配件: | ① 微型打印機:外置式,可定時(shí)、自動(dòng)打印各氣體濃度數據,方便攜帶 ② 溫、濕度傳感器:可直接檢測氣體的溫、濕度 ③ USB數據線(xiàn)1根、數據采集軟件1套 ④ 無(wú)線(xiàn)傳輸發(fā)射器:傳輸距離2000米以?xún)龋諘绲兀?,更遠距離可選GPRS傳輸 |
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00
客服
熱線(xiàn)
0352-5604047
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注
微信