應用領(lǐng)域
環(huán)保行業(yè):重點(diǎn)污染源廢水排放監測
水利行業(yè):地表水、江河湖泊水體的水質(zhì)預警監測
市政行業(yè):污水處理廠(chǎng)進(jìn)出水水質(zhì)監測
科研教育:水處理工藝研發(fā)或水質(zhì)研究中水體有機物負荷監測
技術(shù)指標
測量原理: | 重鉻酸鉀分光光度法; |
量程范圍: | 20~5000mg/L(三段切換); 低量程20~200mg/L; 中量程100~1000 mg/L; 高量程500~5000mg/L; |
氯離子掩蔽范圍: | 5000mg/L 以下(中低量程普通模式) 10000mg/L 以下(中低量程高氯模式) 25000 mg/L 以下(高低量程普通模式) 50000 mg/L 以下(高量程高氯模式); |
重 現 性: | CV5%以?xún)龋ò凑誋J-377-2007的方法); |
零點(diǎn)漂移: | ±5 mg/L以?xún)?24h以?xún)龋ò凑誋J-377-2007的方法); |
量程漂移: | ±5%以?xún)?24h以?xún)龋ò凑誋J-377-2007的方法); |
測量周期: | 最小測量周期約35分鐘; |
電 源: | AC 220V±10% 、50Hz±1%、配置接地3P插頭(需要接地); |
功 率: | 400VA max; |
環(huán)境溫度: | 0~40℃; |
相對濕度: | ≤85%RH(不結露); |
設置場(chǎng)所: | 室內安裝型、直立式; |
外形尺寸: | 約(W)550×(D)384×(H)1527mm(不含凸起物); |
重 量: | 約70kg。 |
在線(xiàn)
客服
在線(xiàn)客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00
客服
熱線(xiàn)
0352-5604047
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注
微信